海山乡大青村养殖网箱安装项目项目中标候选人公示
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 2454792 | 60 | 合格 | |||
2 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 林鑫 | 2449847 | 60 | 合格 | |||
3 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 李霞 | 2470864 | 60 | 合格 | |||
4 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 周海生 | 2463693 | 60天(日历天) | 合格 | |||
5 | 湖州龙安建设有限公司 | 谢玲玲 | 2452566 | 60日历天 | 合格 | |||
6 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 蔡华明 | 2460974 | 60 天 | 合格 | |||
7 | 浙江强翔建设有限公司 | 丁铜云 | 2465919 | 60 | 合格 | |||
8 | 浙江伟欣建设有限公司 | 周伟巧 | 2466661 | 60 | 合格 | |||
9 | 杭州宏恺建设有限公司 | 何雷钢 | 2458501 | 60 | 合格 | |||
10 | 台州市云达建设工程有限公司 | 舒水珍 | 2468639 | 60 | 合格 | |||
11 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 芦林灿 | 2464188 | 60 | 合格 | |||
12 | 浙江京立建设有限公司 | 罗江涛 | 2465733 | 60 | 合格 | |||
13 | 宁波凯佳建设有限公司 | 蔡俊超 | 2463446 | 60 | 合格 | |||
14 | 温州楠源市政工程有限公司 | 郭建林 | 2453803 | 60日历天 | 合格 | |||
15 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 徐倩倩 | 2452072 | 60 | 合格 | |||
16 | 金华市巨川建设有限公司 | 何丽丽 | 2461963 | 60 | 合格 | |||
17 | 浙江星锐建设有限公司 | 林定邦 | 2467650 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
18 | 浙江环九建设有限公司 | 赵英 | 2461963 | 60 | 合格 | |||
19 | 浙江米佑建设有限公司 | 张杨军 | 2471606 | 60 | 合格 | |||
20 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 陈海峰 | 2457017 | 60 | 合格 | |||
21 | 浙江华质建设有限公司 | 林芳雪 | 2456028 | 60日历天 | 合格 | |||
22 | 金华启圣建设有限公司 | 陈正理 | 2458995 | 60 | 合格 | |||
23 | 浙江振轩建设有限公司 | 王萍 | 2466908 | 60天 | 合格 | |||
24 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 李佳炳 | 2450588 | 60日历天 | 合格 | |||
25 | 温州广德建设有限公司 | 黄文龙 | 2457017 | 60 | 合格 | |||
26 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 2449847 | 60 | 合格 | |||
27 | 台州韶泰建设有限公司 | 蒋照辉 | 2454050 | 60 | 合格 | |||
28 | 温州祥钰建设有限公司 | 孔毅翔 | 2457265 | 60 | 合格 | |||
29 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 2455534 | 60 | 合格 | |||
30 | 浙江智建科技股份有限公司 | 沈浩 | 2453803 | 60 | 合格 | |||
31 | 浙江腾斐建设有限公司 | 高华峰 | 2451083 | 60 | 合格 | |||
32 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 范兴远 | 2462024 | 60 | 合格 | |||
33 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 2472100 | 60 | 合格 | |||
34 | 浙江中图建设有限公司 | 胡旭跃 | 2456275 | 60 | 合格 | |||
35 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 陈磊 | 2467155 | 60 | 合格 | |||
36 | 浙江景川建设有限公司 | 付华来 | 2461468 | 60 | 合格 | |||
37 | 浙江汇升建设有限公司 | 谢欣 | 2464930 | 60 | 合格 | |||
38 | 绍兴承佑建设有限公司 | 章英英 | 2448610 | 60 | 合格 | |||
39 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 王芝芳 | 2459243 | 60日历天 | 合格 | |||
40 | 浙江宝立建设有限公司 | 童舜 | 2470370 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
41 | 浙江华悦建设有限公司 | 王凯 | 2455534 | 60 | 合格 | |||
42 | 温州银和建设有限公司 | 张少峰 | 2465919 | 60 | 合格 | |||
43 | 浙江启万建设有限公司 | 钱双双 | 2456523 | 60日历天 | 合格 | |||
44 | 浙江舜士建设有限公司 | 陆秀峰 | 2468144 | 60 | 合格 | |||
45 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | 2448858 | 60天 | 合格 | |||
46 | 杭州陆旺建设有限公司 | 张瑜 | 2467402 | 60 | 合格 | |||
47 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 2458995 | 60日历天 | 合格 | |||
48 | 杭州同圆建设工程有限公司 | 雷亮 | 2456523 | 60 | 合格 | |||
49 | 台州科业建设工程有限公司 | 姚佳慧 | 2469875 | 60 | 合格 | |||
50 | 杭州中辉建设有限公司 | 金剑 | 2456028 | 60 | 合格 | |||
51 | 福建增宏建设工程有限公司 | 黄旎 | 2462210 | 60日历天 | 合格 | |||
52 | 浙江首佳建设有限公司 | 沈思巧 | 2466413 | 60 | 合格 | |||
53 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 王全森 | 2458501 | 60 | 合格 | |||
54 | 温岭市中畅建设有限公司 | 高言 | 2463199 | 60 | 合格 | |||
55 | 温州创璟建设有限公司 | 施伟强 | 2457265 | 60 | 合格 | |||
56 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 2451330 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
57 | 浙江锦圣建设有限公司 | 王建中 | 2450094 | 60 | 合格 | |||
58 | 浙江中克建设有限公司 | 罗徐庆 | 2458254 | 60 | 合格 | |||
59 | 浙江强杭建设有限公司 | 林巧妮 | 2469628 | 60日历天 | 合格 | |||
60 | 温州卓瑞建设有限公司 | 张建海 | 2456770 | 60 | 合格 | |||
61 | 浙江宸宏建设有限公司 | 叶蕾 | 2461468 | 60 | 合格 | |||
62 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 林倩倩 | 2469628 | 60 | 合格 | |||
63 | 浙江瑞利工程有限公司 | 阮弋桓 | 2463446 | 60 | 合格 | |||
64 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 陆莹 | 2450836 | 60 | 合格 | |||
65 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 周术然 | 2463693 | 60 | 合格 | |||
66 | 浙江工部建设管理有限公司 | 周锦洪 | 2468391 | 60 | 合格 | |||
67 | 台州鑫久建设有限公司 | 潘炜彬 | 2450588 | 60 | 合格 | |||
68 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 2464683 | 60 | 合格 | |||
69 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 叶剑勇 | 2467155 | 60 | 合格 | |||
70 | 江山市绿天建设有限公司 | 陈东尧 | 2452566 | 60 | 合格 | |||
71 | 浙江杉合建设有限公司 | 冯波 | 2460232 | 60 | 合格 | |||
72 | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | 2452566 | 60天 | 合格 | |||
73 | 浙江万合建设有限公司 | 钟丽娜 | 2452072 | 60 | 合格 | |||
74 | 浙江中渠建设有限公司 | 屠钱安 | 2471359 | 60 | 合格 | |||
75 | 台州万博建筑工程有限公司 | 王强 | 2457512 | 60 | 合格 | |||
76 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 吴继阳 | 2472595 | 60日历天 | 合格 | |||
77 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 王建新 | 2448363 | 60 | 合格 | |||
78 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 徐玉汝 | 2464435 | 60 | 合格 | |||
79 | 温州市筑远建筑工程有限公司 | 陈作都 | 2469875 | 60 | 合格 | |||
80 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 钟玲萍 | 2460479 | 不超过60 | 合格 | |||
81 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 陆烔 | 2469875 | 60 | 合格 | |||
82 | 浙江澜霆建设有限公司 | 倪江明 | 2455534 | 60 | 合格 | |||
83 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 丁益君 | 2471853 | 60 | 合格 | |||
84 | 衢州昌景建设有限公司 | 陈秀芳 | 2453556 | 60日历天 | 合格 | |||
85 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 唐晓玮 | 2462457 | 60 | 合格 | |||
86 | 温州千涵环境治理有限公司 | 陈瑶 | 2459737 | 60日历天 | 合格 | |||
87 | 台州盛和市政工程有限公司 | 洪愿 | 2449847 | 60 | 合格 | |||
88 | 浙江广聚建设有限公司 | 徐慧莹 | 2471606 | 60 | 合格 | |||
89 | 浙江一川建设有限公司 | 曾琼瑶 | 2462952 | 60 | 合格 | |||
90 | 浙江晋方建设有限公司 | 李国辉 | 2456523 | 60天(日历天) | 合格 | |||
91 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 鲍喜贵 | 2464435 | 60天 | 合格 | |||
92 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 丁瑜 | 2458995 | 60 | 合格 | |||
93 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 邱水芳 | 2463693 | 60 | 合格 | |||
94 | 台州众意建设有限公司 | 李伟民 | 2468639 | 60天(日历天) | 合格 | |||
95 | 浙江虞厦建设有限公司 | 吕嘉辉 | 2456523 | 60 | 合格 | |||
96 | 浙江中想建设有限公司 | 卢莉芳 | 2467650 | 60 | 合格 | |||
97 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 王有林 | 2464188 | 60 | 合格 | |||
98 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 徐炳 | 2456523 | 60 | 合格 | |||
99 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 王晓青 | 2465919 | 60 | 合格 | |||
100 | 浙江中兢建设有限公司 | 程淼 | 2466413 | 60 | 合格 | |||
101 | 天协建工有限公司 | 裴锡鹏 | 2453556 | 60 | 合格 | |||
102 | 浙江科晏建设有限公司 | 林秀立 | 2467155 | 60 | 合格 | |||
103 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 杨存安 | 2461715 | 60 | 合格 | |||
104 | 浙江国邺建设有限公司 | 周骞 | 2466166 | 60 | 合格 | |||
105 | 浙江邦扬建设有限公司 | 殷明艳 | 2459737 | 60 | 合格 | |||
106 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 陈锦辉 | 2456275 | 60 | 合格 | |||
107 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 2467897 | 60 | 合格 | |||
108 | 杭州诺览建筑有限公司 | 寿啸波 | 2449352 | 60日历天 | 合格 | |||
109 | 浙江安洲建设有限公司 | 汪慧 | 2469628 | 60 | 合格 | |||
110 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 黄雨标 | 2456770 | 60 | 合格 | |||
111 | 浙江磐安城兴建设有限公司 | 俞丁乔 | 2462457 | 60 | 合格 | |||
112 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 吴付英 | 2459984 | 60 | 合格 | |||
113 | 台州巨博建设工程有限公司 | 徐琼炀 | 2463941 | 60 | 合格 | |||
114 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 龚立军 | 2448858 | 60日历天 | 合格 | |||
115 | 台州仙苑建设有限公司 | 陈娇娇 | 2462210 | 60 | 合格 | |||
116 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 2468144 | 60 | 合格 | |||
117 | 浙江宇达建设有限公司 | 潘旭坚 | 2465177 | 60 | 合格 | |||
118 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 刘凯婷 | 2451083 | 60 | 合格 | |||
119 | 浙江中良环保有限公司 | 张天星 | 2468639 | 60 | 合格 | |||
120 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 程球 | 2449599 | 60 | 合格 | |||
121 | 台州中易建设工程有限公司 | 项燕芬 | 2460479 | 60日历天 | 合格 | |||
122 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 2461468 | 60 | 合格 | |||
123 | 杭州勇驰建设有限公司 | 韩百勤 | 2452319 | 60 | 合格 | |||
124 | 浙江国和建设有限公司 | 许晴 | 2456770 | 60 | 合格 | |||
125 | 厚道建设有限公司 | 朱志成 | 2467402 | 60 | 合格 | |||
126 | 福建景琛建设工程有限公司 | 廖慧娟 | 2450836 | 60天 | 合格 | |||
127 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 宋维菊 | 2453308 | 60 天 | 合格 | |||
128 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 2452072 | 60 | 合格 | |||
129 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 施云锋 | 2451825 | 60日历天 | 合格 | |||
130 | 浙江勇峰建设有限公司 | 徐丹 | 2458748 | 60日历天 | 合格 | |||
131 | 浙江铭孝建设有限公司 | 缪仁恩 | 2461963 | 60 | 合格 | |||
132 | 浙江文诚建设有限公司 | 张金财 | 2454545 | 60 | 合格 | |||
133 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 陈年拉 | 2454297 | 60 | 合格 | |||
134 | 台州新联康建设有限公司 | 任典涯 | 2455781 | 60 | 合格 | |||
135 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 2469381 | 60 | 合格 | |||
136 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 陈青黛 | 2466413 | 60 | 合格 | |||
137 | 温州千筱建设有限公司 | 李小敏 | 2469628 | 60日历天 | 合格 | |||
138 | 台州金筑建设有限公司 | 陈聪聪 | 2451825 | 60 | 合格 | |||
139 | 浙江昊元建设有限公司 | 汪琪东 | 2452814 | 60 | 合格 | |||
140 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 程小明 | 2466166 | 60 | 合格 | |||
141 | 台州卓冠建设有限公司 | 符齐君 | 2460726 | 60 | 合格 | |||
142 | 浙江重业建设有限公司 | 叶琼 | 2454050 | 60 | 合格 | |||
143 | 台州龙翔建设有限公司 | 陈小娟 | 2453308 | 60 | 合格 | |||
144 | 浙江金占建设有限公司 | 王思聪 | 2469381 | 60 | 合格 | |||
145 | 温州华豪建设工程有限公司 | 陈林 | 2450094 | 60 | 合格 | |||
146 | 浙江合策建设有限公司 | 严玉美 | 2454050 | 60 | 合格 | |||
147 | 浙江意兴市政建设工程有限公司 | 周挺 | 2467155 | 60天(日历天) | 合格 | |||
148 | 温州弘创建信建设有限公司 | 许树强 | 2455781 | 60 | 合格 | |||
149 | 淳安县良诚建设有限公司 | 解满美 | 2468391 | 60 | 合格 | |||
150 | 绍兴世源建设有限公司 | 沈栋 | 2468886 | 60 | 合格 | |||
151 | 台州市天水建设有限公司 | 许如冰 | 2471111 | 60 | 合格 | |||
152 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 严世平 | 2468639 | 60 | 合格 | |||
153 | 杭州凯阅建设有限公司 | 郭甜 | 2466661 | 60 | 合格 | |||
154 | 浙江强森建设工程有限公司 | 莫大兴 | 2459490 | 60 | 合格 | |||
155 | 温州鑫弘建设有限公司 | 杨梦青 | 2460726 | 不超过60 | 合格 | |||
156 | 台州通达建设有限公司 | 叶兵 | 2454050 | 60 | 合格 | |||
157 | 温州城鼎建设有限公司 | 严兴华 | 2468886 | 60 | 合格 | |||
158 | 浙江凌风建设有限公司 | 詹涛涛 | 2462704 | 60 | 合格 | |||
159 | 福建宁越建设工程有限公司 | 郭春煌 | 2463446 | 60天 | 合格 | |||
160 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 胡淼君 | 2463941 | 60 | 合格 | |||
161 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 沈兰 | 2463693 | 60 | 合格 | |||
162 | 浙江呈日建设有限公司 | 蒋燕 | 2452566 | 60 | 合格 | |||
163 | 浙江恒广建设有限公司 | 孙洁 | 2456523 | 60 | 合格 | |||
164 | 台州博远市政工程有限公司 | 卢仙岳 | 2454792 | 60天 | 合格 | |||
165 | 华定(福建)建设发展有限公司 | 戴美琴 | 2466908 | 60 | 合格 | |||
166 | 浙江中谦建设工程有限公司 | 方霄飞 | 2460479 | 不超过 60 天(日历天) | 合格 | |||
167 | 浙江大巍建设有限公司 | 蒋勇 | 2454050 | 60 | 合格 | |||
168 | 浙江利铭建设有限公司 | 林华君 | 2462210 | 60 | 合格 | |||
169 | 浙江常顺建设有限公司 | 李涛 | 2462210 | 60 | 合格 | |||
170 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 黄明 | 2464930 | 60 | 合格 | |||
171 | 安徽珠美建设工程有限公司 | 刘陈 | 2460726 | 60 | 合格 | |||
172 | 台州弘盛建设有限公司 | 董捷 | 2452566 | 60 | 合格 | |||
173 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 王先峰 | 2452814 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
174 | 浙江天河水利工程有限公司 | 厉小媛 | 2469381 | 60 | 合格 | |||
175 | 东阳市贝丰建设有限公司 | 周强 | 2466166 | 60 | 合格 | |||
176 | 台州友顺建设有限公司 | 吴欣欣 | 2458006 | 60 | 合格 | |||
177 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 2449599 | 60天 | 合格 | |||
178 | 杭州鑫众达建筑工程有限公司 | 尹舒倩 | 2458995 | 60 | 合格 | |||
179 | 杭州富淳建设有限公司 | 吴晓芬 | 2455039 | 60 | 合格 | |||
180 | 台州市祎航建设有限公司 | 项晖 | 2457265 | 60 | 合格 | |||
181 | 浙江良山建设有限公司 | 彭振军 | 2456028 | 60 | 合格 | |||
182 | 绍兴广金环境建设有限公司 | 骆英英 | 2464743 | 60 | 合格 | |||
183 | 浙江友鑫建设有限公司 | 唐献莹 | 2459243 | 60 | 合格 | |||
184 | 台州旭坤建设有限公司 | 顾杰炯 | 2461221 | 60 | 合格 | |||
185 | 江瑞市政工程有限公司 | 王飞成 | 2450094 | 60 | 合格 | |||
186 | 台州市玮宏建设有限公司 | 罗颖娟 | 2452566 | 60 | 合格 | |||
187 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 黄翔 | 2454545 | 60 | 合格 | |||
188 | 温州宏逸建设有限公司 | 程光萍 | 2453803 | 60 | 合格 | |||
189 | 浙江一丰建设有限公司 | 许国森 | 2461221 | 60 | 合格 | |||
190 | 台州天浩建设有限公司 | 陈利明 | 2470617 | 60 | 合格 | |||
191 | 台州广途建设有限公司 | 徐巧芝 | 2451577 | 60 | 合格 | |||
192 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 周伟俊 | 2457265 | 60 | 合格 | |||
193 | 浙江辉志建设有限公司 | 王龙 | 2458995 | 60天(日历天) | 合格 | |||
194 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 朱琦峰 | 2451577 | 60日历天 | 合格 | |||
195 | 东阳市东霆建设有限公司 | 曹杭东 | 2464188 | 60 | 合格 | |||
196 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 吴林华 | 2454545 | 60 | 合格 | |||
197 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 黄灿灿 | 2466661 | 60 | 合格 | |||
198 | 浙江至信建设有限公司 | 任田松 | 2449599 | 60 | 合格 | |||
199 | 浙江矗立建设有限公司 | 陈如腾 | 2472347 | 60 | 合格 | |||
200 | 玉环汇通建设有限公司 | 陈招凤 | 2466413 | 60天 | 合格 | |||
201 | 宁波旭辉生态建设有限公司 | 赵履正 | 2462952 | 60 | 合格 | |||
202 | 浙江环富建设工程有限公司 | 林施巧 | 2455039 | 60 | 合格 | |||
203 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈芳 | 2456523 | 60 | 合格 | |||
204 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 于炜煜 | 2467650 | 60 | 合格 | |||
205 | 绍兴绎帆建设有限公司 | 陈关富 | 2452319 | 60 | 合格 | |||
206 | 杭州林申建设有限公司 | 王海洋 | 2459490 | 60 | 合格 | |||
207 | 联锋建设有限公司 | 戴云华 | 2454792 | 60 | 合格 | |||
208 | 浙江超川建设有限公司 | 徐荣荣 | 2467650 | 60 | 合格 | |||
209 | 浙江铭兴建设有限公司 | 葛丹玲 | 2450272 | 60 | 合格 | |||
210 | 德清县亿胜建设有限公司 | 袁绪宝 | 2459490 | 60 | 合格 | |||
211 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 王贤静 | 2463446 | 60 | 合格 | |||
212 | 台州竣阳建设有限公司 | 杨建斌 | 246524 | 60 | 合格 | |||
213 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 2466661 | 60天 | 合格 | |||
214 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 2459984 | 60 | 合格 | |||
215 | 浙江众逸建设有限公司 | 李佐暖 | 2470370 | 60 | 合格 | |||
216 | 浙江昌杰建设有限公司 | 阮超一 | 2461221 | 60 | 合格 | |||
217 | 浙江筑元建设有限公司 | 宋丹丹 | 2455039 | 60日历天 | 合格 | |||
218 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 江家庆 | 2457512 | 60 | 合格 | |||
219 | 浙江三桥建设有限公司 | 姜慧然 | 2463199 | 60 | 合格 | |||
220 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 郑晶晶 | 2459490 | 60 | 合格 | |||
221 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈跃芳 | 2463446 | 60 | 合格 | |||
222 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 蔡丹阳 | 2472348 | 60 | 合格 | |||
223 | 台州绿森园林工程有限公司 | 程奔 | 2468391 | 不超过60 | 合格 | |||
224 | 金华龙元建设有限公司 | 袁巧锋 | 2458254 | 60 | 合格 | |||
225 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 葛涛 | 2451083 | 60 | 合格 | |||
226 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 张昌胜 | 2463199 | 60 | 合格 | |||
227 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 施时标 | 2466166 | 60 | 合格 | |||
228 | 浙江启铭建筑有限公司 | 黄祖兵 | 2464683 | 60 | 合格 | |||
229 | 台州宏岭建设有限公司 | 江欣欣 | 2471606 | 60天(日历天) | 合格 | |||
230 | 浙江茗诚建设有限公司 | 曹惠峰 | 2456770 | 60 | 合格 | |||
231 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | 2459243 | 60日历天 | 合格 | |||
232 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 陈建 | 2469381 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
233 | 浙江万广建设工程有限公司 | 金天英 | 2464188 | 60 | 合格 | |||
234 | 中冕建设集团有限公司 | 申惠欣 | 2450588 | 60 | 合格 | |||
235 | 浙江三径建设有限公司 | 易俊杰 | 2458748 | 60 | 合格 | |||
236 | 浙江鑫航建设有限公司 | 杨相益 | 2458006 | 60 | 合格 | |||
237 | 浙江启城环保科技有限公司 | 梅春阳 | 2449105 | 60 | 合格 | |||
238 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 邰亚梅 | 2469381 | 60 | 合格 | |||
239 | 浙江展华建设有限公司 | 高鸿 | 2465424 | 60 | 合格 | |||
240 | 金华市嘉军建设有限公司 | 陈光茜 | 2465424 | 60 | 合格 | |||
241 | 杭州佰祥建筑工程有限公司 | 杨涛涛 | 2435566 | 60 | 合格 | |||
242 | 台州迈拓建设有限公司 | 赵健能 | 2451577 | 60 | 合格 | |||
243 | 福建纳海建设工程有限公司 | 黄立荣 | 2457759 | 60天 | 合格 | |||
244 | 台州多广建设有限公司 | 陈高波 | 2455039 | 60 | 合格 | |||
245 | 温州亿达建设有限公司 | 汪成 | 2458748 | 60天 | 合格 | |||
246 | 绍兴鑫晟建设有限公司 | 黄昌樑 | 2458748 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
247 | 浙江金戈建设有限公司 | 林琴 | 2458501 | 60 | 合格 | |||
248 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 2463693 | 60 | 合格 | |||
249 | 金华开运建设有限公司 | 王长征 | 2466908 | 60 | 合格 | |||
250 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | 2466166 | 60 | 合格 | |||
251 | 浙江南宏建设工程有限公司 | 陈忠良 | 2463941 | 60 | 合格 | |||
252 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈海燕 | 2457017 | 60 | 合格 | |||
253 | 浙江卓安建设有限公司 | 方美凤 | 2456770 | 60 | 合格 | |||
254 | 杭州吉磊市政有限公司 | 周春叶 | 2450588 | 60 天(日历天) | 合格 | |||
255 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 2458501 | 60 | 合格 | |||
256 | 金华市科晨建设有限公司 | 王丽娜 | 2459737 | 60 | 合格 | |||
257 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 陈德文 | 2458748 | 60 | 合格 | |||
258 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 2458748 | 60日历天 | 合格 | |||
259 | 浙江聚环建设有限公司 | 张良 | 2463693 | 60 | 合格 | |||
260 | 浙江旭实建设有限公司 | 柯艺鹏 | 2449847 | 60 | 合格 | |||
261 | 浙江年顺建设有限公司 | 穆浩成 | 2453061 | 60 | 合格 | |||
262 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 刘硕 | 2461468 | 60 | 合格 | |||
263 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 蔡晓萍 | 2452814 | 60日历天 | 合格 | |||
264 | 杭州盛湖建设有限公司 | 郑洲 | 2461221 | 60 | 合格 | |||
265 | 浙江利江建设有限公司 | 商俊豪 | 2453308 | 60 | 合格 | |||
266 | 台州宇辉建设有限公司 | 徐彩琴 | 2466166 | 60 | 合格 | |||
267 | 天盛力建设工程有限公司 | 鲍均 | 2468639 | 60 | 合格 | |||
268 | 浙江腾岳建设有限公司 | 蔡国良 | 2460974 | 60天 | 合格 | |||
269 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 林时训 | 2459984 | 60 | 合格 | |||
270 | 浙江浩宸建设有限公司 | 范晓耘 | 2464683 | 60 | 合格 | |||
271 | 衢州同舟建设有限公司 | 颜东流 | 2451577 | 60 | 合格 | |||
272 | 衢州市志辉建设有限公司 | 黄波 | 2465672 | 60 | 合格 | |||
273 | 金华之江建设工程有限公司 | 赵小芳 | 2458748 | 60 | 合格 | |||
274 | 浙江毅力建设有限公司 | 金陶英 | 2466661 | 60 | 合格 | |||
275 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 潘琼琼 | 2457512 | 60 | 合格 | |||
276 | 温州博润建设有限公司 | 金如虎 | 2449847 | 60 | 合格 | |||
277 | 衢州千屹建设有限公司 | 纵春琳 | 2452072 | 60 | 合格 | |||
278 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 鲍戌东 | 2460726 | 60 | 合格 | |||
279 | 金华市集鼎建设有限公司 | 王盛武 | 2459490 | 60 | 合格 | |||
280 | 浙江天境建设集团有限公司 | 史鹏勋 | 2450341 | 60 | 合格 | |||
281 | 台州宇博建设有限公司 | 刘飞帆 | 2450836 | 60 | 合格 | |||
282 | 浙江世扬建设有限公司 | 葛兴苗 | 2469628 | 60日历天 | 合格 | |||
283 | 台州市鑫能建设有限公司 | 许旭云 | 2470864 | 60 | 合格 | |||
284 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 2455781 | 60 | 合格 | |||
285 | 浙江九宬建设有限公司 | 孙崇崇 | 2455286 | 60 | 合格 | |||
286 | 金华赫丰建设有限公司 | 葛琪 | 2465424 | 60 | 合格 | |||
287 | 浙江君威建设有限公司 | 蔡海清 | 2453308 | 60 | 合格 | |||
288 | 浙江恒田建设有限公司 | 伍云龙 | 2459737 | 60 | 合格 | |||
289 | 江山市华林建设有限公司 | 黄瑞芬 | 2460726 | 60 | 合格 | |||
290 | 台州垚森建设有限公司 | 赵笑玲 | 2450341 | 60 | 合格 | |||
291 | 浙江独山市政园林有限公司 | 钱宝石 | 2454545 | 60 | 合格 | |||
292 | 台州市悦晟建设有限公司 | 胡增波 | 2470122 | 60 | 合格 | |||
293 | 杭州富裕建设有限公司 | 冯碧青 | 2454297 | 60 | 合格 | |||
294 | 衢州市宏德建设工程有限公司 | 金晓红 | 2456275 | 60 | 合格 | |||
295 | 福建其业建设工程有限公司 | 林小君 | 2454545 | 60天 | 合格 | |||
296 | 浙江民益建设有限公司 | 冯伟 | 2462704 | 60 | 合格 | |||
297 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 2465672 | 60 | 合格 | |||
298 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 管丽梅 | 2465177 | 60 | 合格 | |||
299 | 浙江志远建设有限公司 | 童少雄 | 2449847 | 60 | 合格 | |||
300 | 浙江茂汇建设有限公司 | 刘锦松 | 2454792 | 60 | 合格 | |||
301 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 赵燕 | 2469628 | 60日历天 | 合格 | |||
