根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏中水水利有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京长城建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 扬州古运河建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏三正建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京海童峰建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京河川建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 宏海建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未提供办理工伤保险等承诺书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 南京海川水利建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 苏州创元建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 江苏金标营建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 扬州宇寰建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 11.75 | 11.60 | 12.90 | 13.00 | 13.30 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 11.90 | 12.10 | 12.70 | 13.40 | 13.50 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 11.85 | 11.90 | 13.00 | 12.90 | 13.10 | 12.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏国润水利建设有限公司 | 12.95 | 13.10 | 13.00 | 11.70 | 10.80 | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京振高建设有限公司 | 11.65 | 12.10 | 13.00 | 13.30 | 13.50 | 12.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 11.65 | 12.10 | 12.80 | 12.30 | 12.50 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 12.85 | 12.40 | 13.00 | 11.80 | 10.90 | 12.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏祥通建设有限公司 | 12.00 | 11.20 | 12.60 | 12.70 | 12.80 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 12.75 | 12.10 | 13.00 | 11.60 | 11.00 | 12.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 11.90 | 11.80 | 10.80 | 11.70 | 11.10 | 11.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏连岳建设有限公司 | 11.90 | 12.20 | 11.00 | 11.80 | 11.00 | 11.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 11.75 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 11.40 | 11.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京长山建设有限公司 | 11.95 | 12.20 | 10.90 | 11.90 | 10.80 | 11.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 12.05 | 12.10 | 10.90 | 12.10 | 11.00 | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 12.05 | 12.10 | 11.10 | 11.20 | 10.90 | 11.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 11.90 | 11.80 | 10.70 | 11.70 | 11.40 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏河海建设有限公司 | 12.05 | 11.60 | 10.90 | 11.60 | 11.10 | 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 11.90 | 11.20 | 10.60 | 11.30 | 11.20 | 11.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 12.10 | 11.80 | 10.70 | 11.60 | 11.40 | 11.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 11.65 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 3671615.96 | 75.74 | 12.51 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 97.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 3682549.08 | 75.53 | 12.72 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 97.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 3675260.28 | 75.67 | 12.55 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 97.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏国润水利建设有限公司 | 3665055.91 | 75.87 | 12.31 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 97.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京振高建设有限公司 | 3686193.56 | 75.46 | 12.71 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 97.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 3667972.69 | 75.81 | 12.27 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 97.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 3672344.24 | 75.73 | 12.19 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏祥通建设有限公司 | 3678912.89 | 75.60 | 12.26 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 3683274.89 | 75.51 | 12.09 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3657767.10 | 75.99 | 11.46 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏连岳建设有限公司 | 3665055.91 | 75.87 | 11.58 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 3672344.73 | 75.73 | 11.71 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京长山建设有限公司 | 3672322.92 | 75.73 | 11.55 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 3683277.95 | 75.51 | 11.63 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 3675589.50 | 75.66 | 11.47 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 3677268.56 | 75.63 | 11.50 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏河海建设有限公司 | 3675988.56 | 75.65 | 11.45 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 3646833.86 | 75.84 | 11.24 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 3681455.60 | 75.55 | 11.52 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 3665056.05 | 75.87 | 11.17 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年02月22日起,至2024年02月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处,电话:13915919731。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市高淳区水务局,电话:025-57312031。 |
文章推荐:
2024年淳溪街道固城湖永联圩堤防消险工程施工中标候选人公示第1次公示161121
保定市满城区水毁公路恢复重建工程项目施工(七标段、八标段、九标段)(03标段)中标候选人公示