根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南亚都水利工程有限公司 | 投标函不可竞争费不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 14.20 | 13.20 | 13.40 | 13.20 | 14.30 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏之上建设有限公司 | 13.40 | 13.00 | 13.40 | 13.20 | 11.70 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.20 | 13.40 | 11.60 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京明辉建设有限公司 | 14.20 | 12.80 | 13.00 | 13.60 | 12.00 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 14.00 | 13.20 | 13.20 | 13.00 | 11.70 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 13.60 | 12.60 | 13.00 | 13.40 | 13.00 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 14.40 | 12.80 | 12.80 | 13.60 | 11.80 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏江博建设有限公司 | 13.40 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | 11.70 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13.80 | 13.00 | 13.00 | 13.20 | 11.80 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 12.40 | 11.80 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 14.00 | 12.60 | 13.40 | 12.40 | 14.00 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 13.80 | 12.40 | 13.00 | 13.00 | 11.90 | 12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 13.40 | 12.40 | 13.20 | 12.80 | 12.90 | 12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 12.20 | 12.00 | 13.00 | 11.40 | 11.70 | 11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京长山建设有限公司 | 13.60 | 13.40 | 13.20 | 13.20 | 11.70 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京宇正建设工程有限公司 | 14.00 | 12.80 | 13.00 | 13.40 | 14.00 | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 13.40 | 13.20 | 13.20 | 12.80 | 11.80 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 12. |
文章推荐:
台州市路桥区110万羽蛋鸡养殖基地建设项目环境影响评价服务项目(非政府采购项目)(第二次发布)的流标公告