一、项目编号:YH2024-06034
二、项目名称:绍兴市农业行政执法队2024年绍兴市本级水生生物增殖放流项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 单价报价(万尾):135(元) | 绍兴市上虞元大水产研究所 | 驿亭镇西陡门村 |
2 | 单价报价(万尾):110(元) | 德清瓜山水产养殖有限公司 | 德清县乾元镇幸福村吴家墩 |
4 | 单价报价(万尾):3700(元) | 德清瓜山水产养殖有限公司 | 德清县乾元镇幸福村吴家墩 |
5 | 单价报价(万尾):5000(元) | 德清瓜山水产养殖有限公司 | 德清县乾元镇幸福村吴家墩 |
6 | 单价报价(万尾):2000(元) | 德清瓜山水产养殖有限公司 | 德清县乾元镇幸福村吴家墩 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
3 | 团头鲂(夏花) | 标项3投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 鲢鱼(夏花) | 绍兴市农业行政执法队2024年绍兴市本级水生生物增殖放流项目 | 详见附件 | 1 | 132000 | 详见附件 |
2 | 鳙鱼(夏花) | 绍兴市农业行政执法队2024年绍兴市本级水生生物增殖放流项目 | 详见附件 | 1 | 70000 | 详见附件 |
3 | 鲢鱼(冬片) | 绍兴市农业行政执法队2024年绍兴市本级水生生物增殖放流项目 | 详见附件 | 1 | 118000 | 详见附件 |
4 | 鳙鱼(冬片) | 绍兴市农业行政执法队2024年绍兴市本级水生生物增殖放流项目 | 详见附件 | 1 | 80000 | 详见附件 |
5 | 黄尾密鲴(冬片) | 绍兴市农业行政执法队2024年绍兴市本级水生生物增殖放流项目 | 详见附件 | 1 | 30000 | 详见附件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王一红,邢春红,王振凯,杨庆满(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),陈健
七、开标情况
标项1 标项2 标项4 标项5 标项6
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项4 标项5 标项6
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项4 标项5 标项6
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴市上虞元大水产研究所 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 32.59 | 88.59 |
1 | 德清瓜山水产养殖有限公司 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 40.0 | 86.0 |
1 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 37.67 | 62.67 |
1 | 宁波市鄞州区文祥水产养殖专业合作社 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 33.33 | 58.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 德清瓜山水产养殖有限公司 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 40.0 | 86.0 |
2 | 绍兴市上虞元大水产研究所 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
![]() |