按照省发展改革委、省能源局《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的通知》(鲁发改能源〔2019〕367号)有关要求,经审核烟台市山高新能源科技有限公司(宝丰矿业)209.235kWp分布式光伏发电项目等27个项目符合平价上网条件,现予以公布。
烟台市发展和改革委员会
2024年3月4日
烟台市无补贴平价上网光伏发电项目信息表
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 装机容量 (万千瓦) | 备注 |
1 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台市山高新能源科技有限公司(宝丰矿业)209.235kWp分布式光伏发电项目 | 烟台市山高新能源科技有限公司 | 烟台开发区古现大街6号1#厂房地块 | 0.0209235 | |
2 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台经济技术开发区古现中心小学253kWp分布式光伏发电项目 | 烟台业达节能环保有限公司 | 经济技术开发区 | 0.0253 | |
3 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台经济技术开发区雪枫小学188.1kWp分布式光伏发电项目 | 烟台业达节能环保有限公司 | 经济技术开发区 | 0.01881 | |
4 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 锶氩投资(烟台)有限公司1299.87kWp分布式光伏项目 | 锶氩投资(烟台)有限公司 | 烟台开发区B-41小区 | 0.129987 | |
5 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台市山高新能源科技有限公司(金鹏冶金)436.23kWp分布式光伏发电项目 | 烟台市山高新能源科技有限公司 | 烟台开发区福州路11号6#厂房地块 | 0.043623 | |
6 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台市山高新能源科技有限公司(金鹏智能)399.6kWp分布式光伏发电项目 | 烟台市山高新能源科技有限公司 | 烟台开发区古现大街8号1#智能车间厂房 | 0.03996 | |
7 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东方普能源有限公司(龙门加油站)200kWP屋顶分布式光伏发电项目 | 山东方普能源有限公司 | 莱阳市山前店镇宋家窑村 | 0.02 | |
8 | 全额上网分布式光伏发电项目 | 烟台绿碳光伏新能源有限公司于翠平36.54kWp分布式光伏发电项目 | 烟台绿碳光伏新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山区解甲庄街道徐家店村 | 0.003654 | |
9 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台绿碳光伏新能源有限公司姜树德29.58kWp分布式光伏发电项目 | 烟台绿碳光伏新能源有限公司 | 山东省烟台市高新技术产业开发区马山街道新添堡村 | 0.002958 | |
10 | 全额上网分布式光伏发电 | 烟台绿碳光伏新能源有限公司李世彬53.94kWp分布式光伏发电项目 | 烟台绿碳光伏新能源有限公司 | 山东省烟台市高新技术产业开发区马山街道新添堡村 | 0.005394 | |
11 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 莱阳市同利果蔬冷藏厂二期100kW屋顶分布式光伏发电项目 | 莱阳市同利果蔬冷藏厂 | 莱阳市谭格庄镇娄里村 | 0.0084 | |
12 | 全额上网分布式光伏发电 | 山东鑫叶源新能源科技有限公司金岭分公司金岭镇古宅村1899.81kW果园地光伏发电项目 | 山东鑫叶源新能源科技有限公司金岭分公司 | 招远市金岭镇古宅村 | 0.189981 | |
13 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 山东和恩光伏能源有限公司160kWp分布式光伏项目(2) | 山东和恩光伏能源有限公司 | 烟台市莱山区莱山镇友谊村南 | 0.016 | |
14 | 全额上网分布式光伏发电 | 青岛胶州市云华新能源有限公司124.62千瓦分布式光伏发电项目 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 山东省烟台市莱山经济开发区南陈家疃村 | 0.012462 | |
15 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台春生滑动轴承有限公司200kW分布式光伏发电项目 | 烟台春生滑动轴承有限公司 | 烟台市高新区经四路27号 | 0.02 | |
16 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台德丰精密钣金有限公司199.960kW分布式光伏项目 | 烟台德丰精密钣金有限公司 | 烟台开发区北京南路8-1号 | 0.0199960 | |
17 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台经济技术开发区热力有限公司1号一级换热站749.375kWp分布式光伏发电项目 | 烟台业达节能环保有限公司 | 烟台开发区长春大街 | 0.0749375 | |
18 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台市恒昌精密模具有限公司 639.74kWP 分布式光伏发电项目 | 福 建 莆 田 利 莱 纳 新 能 源 有 限 公 司 | 烟 台 开 发 区 上 海 大 街 2 5 号 | 0.063974 | |
19 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台业达节能环保有限公司南部热源厂区423.4kWp分布式光伏发电项目 | 烟台业达节能环保有限公司 | 烟台开发区台北南路2号 | 0.04234 | |
20 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台四海模具制造有限公司486.16kW分布式光伏发电项目 | 烟台四海模具制造有限公司 | 烟台市福山区同兴路98号 | 0.048616 | 备案主体变更 |
21 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台东星世政工业科技有限公司600.51kWp分布式光伏发电项目 | 烟台东星绿色能源科技有限公司 | 烟台市福山区群英路8号 | 0.060051 | |
22 | 全额上网分布式光伏发电 | 东地电力科技(烟台)有限公司3199.86kW屋顶分布式光伏发电项目 | 东地电力科技(烟台)有限公司 | 烟台市福山区招贤中路1号 | 0.319986 | 备案容量变更 |
23 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 烟台元禾汽车1480kW分布式光伏发电项目 | 烟台中辉利源新能源科技有限公司 | 烟台市福山区经济开发区河北路77号 | 0.148 | |
24 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 莱州市文峰路街道上班家村股份经济合作社107.8kWp分布式光伏发电项目 | 莱州市文峰路街道上班家村股份经济合作社 | 莱州市文峰路街道上班家村 | 0.01078 | |
25 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 莱州市文峰路街道下王家村股份经济合作社107.8kWp分布式光伏发电项目 | 莱州市文峰路街道下王家村股份经济合作社 | 莱州市文峰路街道下王家村 | 0.01078 | |
26 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 莱州市金仓街道强波水产养殖场639.6kW光伏发电项目 | 莱州市金仓街道强波水产养殖场 | 莱州市金仓街道徐家村 | 0.06396 | |
27 | 自发自用余电上网分布式光伏发电 | 莱州市城港路街道祥盛光伏发电服务部(二期)239.85千瓦分布式光伏发电项目 | 莱州市城港路街道祥盛光伏发电服务部 | 莱州市城港路街道朱旺村 | 0.023985 |
文章推荐: