出让底价:¥ 38000元/年
项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | dys2024SMQ00002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 成农交德水挂(2024)JY-001号 旌阳区黄许镇泰康村麻柳堰塘养殖水面经营权流转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目坐落 | 黄许镇泰康村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经纬度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流转单价 | 元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌开始时间 | 2024-01-09 08:00:00 | 挂牌结束时间 | 2024-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流转年限 | 10年 | 流转面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否再次转出 | 优先权人是否放弃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流转承包用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌文件下载 | 未上传挂牌文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | 旌阳区黄许镇泰康村麻柳堰塘养殖水面经营权流转项目 挂牌公告 受相关权利人委托,成都农交所德阳所旌阳服务中心对位于黄许镇泰康村2组麻柳堰塘养殖水面经营权公开挂牌征集意向承租人,现将有关情况公告如下:
|
项目联系人信息 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 邱女士 | 电话 | 15183888301 |
传真 | 邮箱 |
挂牌信息 | |
---|---|
挂牌时间 | 7 个自然日 |
是否自动延牌 | 否 |
征集到两个以上受让方采用的交易方式 | 网络竞价 |
保证金交纳规则 | |
---|---|
保证金额 | 10000.00元 |
保证金交纳时间 | 交易机构资格确认后交纳 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日16:00前(以银行到帐时间为准) |
保证金交纳方式 | 民生银行在线支付 |
交易条件 | |
---|---|
价款支付方式 | 一次性支付 |
重大事项及其他披露内容 | 暂无附件 |
文章推荐:
标题:成农交德水挂(2024)jy-001号 旌阳区黄许镇泰康村麻柳堰塘养殖水面经营权流转
标题:成农交德水挂(2024)jy-002号 旌阳区黄许镇泰康村幺堰塘养殖水面经营权流转