物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07003000065 | 带皮五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 130斤 | |||
07003000288 | 里脊肉片 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07003000032 | 纯瘦肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07003001292 | 猪手 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 冷鲜 | 50斤 | ||||
07003000618 | 杂骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | KG | 80KG | |||
07003000366 | 排骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 现 | 120斤 | |||
07003001401 | 黑毛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 500g | 30袋 | ||||
07003000327 | 牛里脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 15斤 | |||
07003000731 | 三黄鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 110斤 | ||||
07003000740 | 乳鸽 | 农业 > 特种养殖动物 > 特种珍禽 | 300g | 10只 | ||||
07003000124 | 鹅 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鹅肉类 | 无 | 无 | 70斤 | |||
07004000174 | 虾米 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 水产干货类 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07003000634 | 猪肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 40斤 | ||||
07003000562 | 羊肉卷 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07003001116 | 牛肉卷 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 60斤 | ||||
07003000278 | 腊肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 腌腊类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07003000735 | 腊肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 无 | 10斤 | ||||
07004000485 | 金仓鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 80斤 | ||||
07004000086 | 黄花鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07004000081 | 花螺 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000597 | 大包菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 60斤 | ||||
07001000132 | 韭黄 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 15斤 | |||
07007000385 | 外婆菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 15袋 | |||
07007000434 | 竹笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 40袋 | |||
07001000411 | 草菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 草菇 | 无 | 10斤 | ||||
09002009108 | 豆干 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 无 | 15斤 | ||||
07007000918 | 千页豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 散装 | 10斤 | ||||
09002000196 | 干朝天椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000012 | 白萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000021 | 贝贝南瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000059 | 豆角 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000175 | 牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000145 | 芦笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 无 | 无 | 35斤 | |||
07001000341 | 紫甘蓝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000356 | 莴笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 70斤 | |||
07001000251 | 西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 65斤 | |||
07001000252 | 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 45斤 | |||
07001000254 | 西兰花 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 45斤 | |||
07001000032 | 茶树菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 茶树菇 | 无 | 无 | 36斤 | |||
07001000374 | 鲜虫草花 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 8斤 | ||||
07001000410 | 海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 10斤 | ||||
07001000378 | 莲藕 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 86斤 | |||
07001000283 | 香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000275 | 线椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000277 | 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 36斤 | |||
07001000281 | 香葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000284 | 香芹 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 24斤 | |||
07001000287 | 小白菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 180斤 | |||
07001000297 | 小米椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000308 | 杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 6斤 | |||
07007000951 | 雪菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 500g | 5袋 | ||||
07001000313 | 洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000321 | 油麦菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000322 | 有机菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 70斤 | |||
07001000380 | 黄豆芽 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 45斤 | ||||
07001000450 | 紫线茄子 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 50斤 | ||||
07001000344 | 紫薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07003000736 | 鸡翅中 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 25斤 | |||
07003000205 | 鸡边腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07003001086 | 鸡胸肉 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 无 | 80斤 | ||||
07004000180 | 虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 无 | 25斤 | |||
09002009211 | 安琪酵母 | 化工 > 食品添加剂 > 膨松剂 | 无 | 3袋 | ||||
09001000050 | 八角 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 3斤 | ||||
09003000038 | 白皮花生米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 12.5kg | 25斤 | |||
09002000032 | 白胡椒粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 500g | 5袋 | |||
09002000077 | 叉烧酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 280g | 5瓶 | |||
09002000068 | 草菇老抽 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 无 | 1.9L | 25瓶 | |||
09002000883 | 香其酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 15袋 | ||||
09002009915 | 花椒油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味油 | 新黎红 | 155ml | 12瓶 | |||
09002009127 | 番茄酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 凤球唛 | 850g | 10桶 | |||
09002001667 | 香辣酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 2.5kg | 3袋 | ||||
09002000484 | 老干妈 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 210g | 10瓶 | |||
09002000265 | 海鲜酱油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 海天 | 500ml | 10瓶 | |||
09002000761 | 蒜蓉辣酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 450g | 5袋 | |||
09002000378 | 吉士粉 | 餐饮生鲜 > 烘焙原辅料 > 烘焙辅料类 | 无 | 300g | 1桶 | |||
09001000021 | 碱面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 袋 | 1袋 | ||||
09002009118 | 砂仁 | 食品酒水 > 药食同源 > 其他药食同源 | 无 | 1斤 | ||||
09002000071 | 草寇 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 无 | 1斤 | |||
09002000156 | 豆蔻 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 无 | 3斤 | |||
09001000031 | 肉蔻 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 临时用 | 1斤 | ||||
09002000521 | 罗汉果 | 食品酒水 > 药食同源 | 无 | 无 | 1斤 | |||
09002001020 | 孜然 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 无 | 无 | 3斤 | |||
07007000478 | 小茴香 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 3斤 | ||||
09002000129 | 当归 | 食品酒水 > 药食同源 > 当归 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002000881 | 香茅草 | 食品酒水 > 茶叶 > 花果茶 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002000701 | 山奈 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他调味品 | 无 | 无 | 2斤 | |||
07001000001 | 沙姜 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 12斤 | |||
07001000422 | 葛根 | 食品酒水 > 药食同源 > 葛根 | 无 | 2斤 | ||||
07001000493 | 苏子叶(绿) | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 1斤 | ||||
07007000468 | 干粉条 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 8斤 | ||||
09002009820 | 松肉粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 无 | 4斤 | ||||
10006000023 | 青豆 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 豆类零食 | 无 | 无 | 12斤 | |||
07001000563 | 鸡枞菌 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 1斤 | ||||
09002009207 | 茯苓 | 食品酒水 > 药食同源 > 茯苓 | 无 | 1斤 | ||||
09001000011 | 芡实 | 食品酒水 > 药食同源 > 芡实 | 无 | 无 | 1斤 | |||
09002000685 | 散白酒 | 食品酒水 > 酒类 > 白酒 | 无 | 无 | 8斤 | |||
09002000570 | 绵白糖. | 餐饮生鲜 > 调味品 > 糖类 | 无 | 无 | 25斤 | |||
09002000047 | 白芝麻 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 芝麻 | 无 | 无 | 4斤 | |||
09002000049 | 白芷 | 食品酒水 > 药食同源 > 其他药食同源 | 无 | 无 | 1斤 | |||
07001000414 | 鲜百合 | 食品酒水 > 药食同源 > 百合 | 无 | 1斤 | ||||
07007000337 | 魔芋结 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 1.2kg | 10袋 | |||
09002000664 | 日本烧汁 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 无 | 2瓶 | |||
07004000449 | 生蚝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 大 | 120斤 | ||||
07004000469 | 花蟹 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 蟹类 | 无 | 15斤 | ||||
07004000418 | 大虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 10--12 | 10斤 | ||||
07004000247 | 鲈鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07004000080 | 花蛤 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07004000251 | 鲫鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07004000465 | 珍珠斑 | 服饰配件、饰品 > 饰品配件 | 无 | 20斤 | ||||
07004000193 | 鲜鱿鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 软体类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07004000439 | 皖鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 30斤 | ||||
07001000255 | 西芹 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 35斤 | |||
07001000319 | 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 70斤 | |||
07001000147 | 绿豆芽 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000026 | 菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 160斤 | |||
07001000030 | 菜心 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07001000206 | 山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07001000039 | 大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 130斤 | |||
07001000040 | 大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 25斤 | |||
07001000042 | 大蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000128 | 金瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000054 | 冬瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07007000580 | 海带结 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 8斤 | ||||
07001000261 | 鲜海带 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09002000329 | 黄灯笼辣椒酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 辣椒酱 | 无 | 700g | 10桶 | |||
07001000084 | 海鲜菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000086 | 荷兰豆 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 35斤 | |||
07001000092 | 红彩椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000095 | 红尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 35斤 | |||
09002000910 | 小红辣椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 35斤 | |||
07001000096 | 红萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000100 | 黄彩椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07001000104 | 黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000113 | 鸡腿菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 鸡腿菇 | 无 | 无 | 15斤 | |||
07001000117 | 尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000474 | 生姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 姜 | 500g | 25斤 | ||||
07001000379 | 芥兰 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 25斤 | ||||
07001000364 | 金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 临时用 | 35斤 | ||||
07001000622 | 北京纯牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 110斤 | ||||
07001000043 | 大叶生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000543 | 韭菜1 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 30斤 | ||||
07001000134 | 空心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000137 | 苦瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 35斤 | |||
07001000198 | 秋葵 | 食品酒水 > 果干蜜饯 > 综合蔬果干 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07007001004 | 老豆腐 | 食品酒水 > 即食豆制品 | 无 | 45斤 | ||||
07001000152 | 螺丝椒 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000195 | 青线椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000234 | 蒜苔 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000590 | 宁夏菜心 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 120斤 | ||||
07001000180 | 平菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 平菇 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07007000944 | 薄千张 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 千张 | 无 | 30斤 | ||||
07001000184 | 茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000475 | 玉米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 500g | 50斤 | ||||
07001000244 | 铁棍山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000209 | 上海青 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07001000212 | 生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 90斤 | |||
07001000223 | 丝瓜 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 抹布、百洁布、洗碗巾 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000225 | 四季豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000351 | 茼蒿 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000245 | 土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000369 | 娃娃菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 3个/包 | 35包 | ||||
08004000101 | 小米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 小米 | 无 | 10斤 | ||||
08001000121 | 大米 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 大米 | 25kg | 12袋 | ||||
08002000132 | 剑兰面粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 25kg | 4袋 | ||||
09002009073 | 玉米淀粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
09002001708 | 马铃薯淀粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 | 400G | 30袋 | ||||
07006000010 | 松花蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 皮蛋类 | 无 | 1*8个 | 8盒 | |||
07006000013 | 咸鸭蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 咸蛋类 | 红太阳 | 无 | 60个 | |||
07006000016 | 鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 临时用 | 无 | 120斤 | |||
07006000019 | 鹌鹑蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鹌鹑蛋 | 无 | 25斤 | ||||
07005000003 | 纯牛奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 牛奶 | 无 | 240ml | 15件 | |||
07005000117 | 酸奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 蒙牛 | 100g | 1300杯 | |||
09002000528 | 麻椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 无 | 无 | 5斤 | |||
09002001736 | 料酒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 料酒 | 王致和 | 1.7L | 2桶 | |||
09002009743 | 麻辣牛油火锅底料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 火锅调味料 | 500g | 20袋 | ||||
09002000532 | 麻辣鲜 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 118g | 5袋 | |||
09002009916 | 泡打粉 | 化工 > 食品添加剂 > 膨松剂 | 百钻 | 1000g | 2袋 | |||
09002009569 | 郫县豆瓣酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 郫县 | 6kg | 2桶 | |||
08004000100 | 黑米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 黑米 | 无 | 10斤 | ||||
09002000728 | 十三香 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 45g | 1盒 | ||||
09003000095 | 水晶粉丝 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 90g | 2袋 | ||||
09002009871 | 炒鸡酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 3.5kg | 1桶 | ||||
09002000798 | 甜面酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 300g | 10瓶 | |||
09002001114 | 土豆粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002009153 | 酱豆腐乳 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 王致和 | 340g | 5瓶 | |||
09002009949 | 微厨芝麻油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味油 | 750g | 8桶 | ||||
07002000207 | 红枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 无 | 5斤 | ||||
09002009036 | 食用盐 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 400g | 50袋 | ||||
09002010034 | 韭菜花酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 320g | 15瓶 | ||||
08004000106 | 薏米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 | 无 | 10斤 | ||||
09003000168 | 干黄花菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 5斤 | ||||
09002009726 | 海天鲜味生抽 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 海天 | 1.9L | 5桶 | |||
07007000298 | 华美速冻玉米粒 | 餐饮生鲜 > 水果 > 水果玉米 | 无 | 无 | 1箱 | |||
07001000073 | 干豆角 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 5斤 | |||
09002009205 | 干锅酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 家湘味 | 230g | 5瓶 | |||
09002009570 | 红剁椒酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 辣椒酱 | 无 | 2桶 | ||||
09002009783 | 梅干菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 1kg | 5袋 | ||||
09002000559 | 美极鲜 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 无 | 无 | 2瓶 | |||
09002009093 | 榨菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002001021 | 孜然粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 无 | 无 | 1斤 | |||
09003000157 | 紫菜 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 紫菜 | 无 | 3斤 | ||||
09002000614 | 排骨酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 无 | 10瓶 | |||
09002009377 | 香辣酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 1kg | 10瓶 | ||||
09002000986 | 蒸鱼豉油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 无 | 无 | 15瓶 | |||
07007000338 | 木耳 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 黑木耳 | 无 | 500g | 3斤 | |||
09003000035 | 枸杞 | 食品酒水 > 传统滋补品 > 枸杞及其制品 | 无 | 无 | 4斤 | |||
09002000226 | 桂皮 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 无 | 1斤 | |||
09002009735 | 白醋 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 醋 | 海天 | 450ml | 20瓶 | |||
09002009698 | 海天草菇老抽 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 海天 | 4.9L | 10桶 | |||
09002009724 | 海天黄豆酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 海天 | 6kg | 1桶 | |||
09002000281 | 黑胡椒汁 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 2.3kg | 2桶 | |||
09002000676 | 肉制品护色剂 | 化工 > 食品添加剂 > 护色剂 | 无 | 500g | 3袋 | |||
09002000115 | 脆炸粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 1*300G | 12袋 | |||
07007000372 | 酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 1*250G | 15袋 | |||
09002000130 | 党参 | 食品酒水 > 传统滋补品 > 参类滋补品 | 无 | 无 | 1斤 | |||
09002000138 | 东古一品鲜 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1*500G | 20瓶 | ||||
09002000162 | 豆豉鲮鱼 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 水产罐头 | 无 | 227g | 15盒 | |||
07007000674 | 腐竹 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 散 | 20斤 | ||||
08004000102 | 黄豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 10斤 | ||||
09002000205 | 干辣椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 10斤 | ||||
09001000034 | 干辣椒段 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 散装 | 无 | 10斤 | |||
07002000007 | 白心火龙果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 火龙果 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07002000046 | 哈密瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 哈密瓜 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07002000057 | 火龙果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 火龙果 | 无 | 红心 | 10斤 | |||
07002000278 | 红富士苹果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 苹果 | 无 | 10斤 | ||||
07002000116 | 沃柑 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柑桔 | 无 | 无 | 25斤 | |||
07002000071 | 荔枝 | 餐饮生鲜 > 水果 > 荔枝 | 无 | 无 | 55斤 | |||
10005000033 | 雪碧 | 食品酒水 > 水、饮料 > 碳酸饮料 | 无 | 2L | 15瓶 | |||
10005000122 | 芬达 | 食品酒水 > 水、饮料 > 碳酸饮料 | 无 | 2L | 15瓶 | |||
10005000288 | 可乐 | 食品酒水 > 水、饮料 > 碳酸饮料 | 2L | 15瓶 | ||||
10005000184 | 王老吉 | 食品酒水 > 水、饮料 > 茶饮料 | 无 | 15瓶 | ||||
07007000514 | 油豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 5斤 | ||||
09001000064 | 散冰糖 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 糖类 | 无 | 10斤 | ||||
09002009932 | 财神蚝油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 907ml | 8瓶 | ||||
09001000013 | 陈皮 | 食品酒水 > 药食同源 > 陈皮 | 无 | 无 | 1斤 | |||
09002009141 | 纯芝麻酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 六必居 | 420g | 12桶 | |||
09002009089 | 大枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 无 | 3斤 | ||||
09003000198 | 干冬菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 无 | 5斤 | ||||
07001000406 | 金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 小袋 | 15袋 | ||||
09002009729 | 麻辣香锅调料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 火锅调味料 | 海底捞 | 220g | 15袋 |
文章推荐: